1、隔声量大:按GBJ75-1984、GB/T19889.3-2005检测,平均隔声量37dB(A)~43 dB(A)。2、吸声系数高:按GB/T20407-2006检测,平均吸声系数 0.90~0.983、耐候性能:按JG149-2003、JGJ 144-2004标准检验合格。4、防火性能:按GB/T8626-2006标准检测达到A级。5、抗冲击:按GB/T14153中的A法检测合格。6、抗变性能:按GB/T15227检测合格。7、耐冻融性能:按JG149-2003检测合格。8、透光性能:按GB/T2410检测合格。9、防腐蚀性能:《色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定》GB/T1771-2007。10、抗弯曲断裂性能:按GB/T9341-2008检测合格。11、防水防尘、美观经济、结构先进、更新方便。
(二)隔音房(消声室)主要特点1、隔声量大,隔声量20 dB(A)~70 dB(A)。2、吸声系数高,吸声率≥0.85~1.08。3、具有高吸声、高隔声量、隔振、保温功能。4、防火、防水、防尘、耐腐蚀、美观耐用、密封性能好。5、根据用户使用要求人性化设计、加工、安装。
(三)消声器主要特点1、隔声量大,隔声量15 dB(A)~30 dB(A)。2、吸声系数高,吸声率≥0.9~0.98。3、防火、防水、防尘、耐腐蚀。4、根据用户要求设计加工。
长度(L) | 高度(H) | 厚度(W) | 重量(Kg) |
1960 | 500 | 75 | 13.80 |
2460 | 500 | 75 | 17.20 |
2960 | 500 | 75 | 20.60 |
长度(L) | 高度(H) | 厚度(W) | 重量(Kg) |
1960 | 500 | 95 | 14.25 |
2460 | 500 | 95 | 17.75 |
2960 | 500 | 95 | 21.25 |
3460 | 500 | 95 | 24.81 |
长度(L) | 高度(H) | 厚度(W) | 重量(Kg) |
2960 | 600 | 100 | 145.80 |
3460 | 600 | 100 | 170.10 |
3960 | 600 | 100 | 194.4 |
长度(L) | 高度(H) | 厚度(W) | 重量(Kg) |
1960 | 500 | 110 | 16.50 |
2460 | 500 | 110 | 20.50 |
2960 | 500 | 110 | 25.00 |
长度(L) | 高度(H) | 厚度(W) | 重量(Kg) |
1960 | 500 | 125 | 19.50 |
2460 | 500 | 125 | 24.38 |
2960 | 500 | 125 | 29.26 |
3460 | 500 | 125 | 34.14 |
3960 | 500 | 125 | 39.02 |
长度(L) | 高度(H) | 厚度(W) | 重量(Kg) |
1460 | 500 | 140 | 20.25 |
1960 | 500 | 140 | 27.50 |
组 件 名 称 | 材 质 | |
吸 音 板 |
正面百叶窗 | 铝合金卷板 |
背面板 | 镀锌板 | |
侧板 | 镀锌板 | |
内吸音材料 | 玻璃棉板 | |
玻璃棉外包装 | 杜邦PET薄膜 | |
抽芯铆钉 | 铝合金 | |
密封胶条 | XPE密封弹性胶条 | |
透 明 板 |
铝合金框 | 铝合金6063 |
安全复合玻璃 | PVB夹层胶0.76 | |
连接件 | 铝合金6063 | |
抽芯铆钉 | 铝合金 | |
玻璃胶 | 硅酮玻璃胶 | |
H 钢 立 柱 及 附 件 |
H钢立柱 | Q235 防腐处理 |
座板 | Q235 防腐处理 | |
柱角 | Q235 防腐处理 | |
盖板 | 镀锌板 | |
卡簧 | 镀锌板 | |
钻尾自钻螺丝 |